 
			
	
| Α | α | Alpha | 
| Β | β | Beta | 
| Γ | γ | Gamma | 
| Δ | δ | Delta | 
| Ε | ε | Epsilon | 
| Ζ | ζ | Zeta | 
| Η | η | Eta | 
| Θ | θ, ϑ | Theta | 
| Ι | ι | Jota | 
| Κ | κ | Kappa | 
| Λ | λ | Lambda | 
| Μ | μ | My | 
| Ν | ν | Ny | 
| Ξ | ξ | Xi | 
| Ο | ο | Omikron | 
| Π | π | Pi | 
| Ρ | ρ | Rho | 
| Σ | σ | Sigma | 
| Τ | τ | Tau | 
| Υ | υ | Ypsilon | 
| Φ | φ, ϕ | Phi | 
| Χ | χ | Chi | 
| Ψ | ψ | Psi | 
| Ω | ω | Omega | 
© mondbrand MMXIX